Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

27 de marzo de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
23-mar 24-mar 25-mar 26-mar 27-mar
MAY2020 206,69 206,32 213,12 209,07 209,90
JUL2020 204,20 204,02 208,61 204,39 204,76
SET2020 204,20 204,48 208,15 203,93 204,57
DIC2020 206,59 206,69 210,08 206,23 206,96
MAR2021 208,15 207,88 210,91 207,33 208,06
MAY2021 206,50 206,32 209,26 206,41 207,14
JUL2021 202,00 201,91 204,02 202,00 201,72
SET2021 202,09 202,18 204,48 202,64 202,18
MAIZ
MAY2020 135,23 136,71 137,20 137,30 136,21
JUL2020 137,59 138,58 139,17 139,46 138,48
SET2020 139,85 140,35 141,04 141,33 140,15
DIC2020 143,40 143,79 144,58 144,58 143,40
MAR2021 147,43 147,53 148,42 148,61 147,24
MAY2021 149,11 149,20 150,19 150,39 149,01
JUL2021 149,70 150,19 150,98 151,17 149,80
SET2021 146,74 147,14 148,22 148,61 147,04
AVENA
MAY2020 184,98 185,67 183,26 179,82 182,92
JUL2020 184,12 184,81 182,23 178,95 181,54
SET2020 179,30 179,64 177,23 175,68 177,58
DIC2020 178,61 178,61 174,65 174,65 174,65
MAR2021 181,37 181,37 177,40 177,40 177,40
MAY2021 181,37 181,37 177,40 177,40 177,40
JUL2021 181,54 181,54 177,58 177,58 177,58
SET2021 186,53 186,53 182,57 182,57 182,57
SOJA
MAY2020 324,82 325,83 323,90 323,44 323,90
JUL2020 325,37 326,10 325,09 325,09 325,28
AGO2020 325,09 325,74 325,37 325,46 325,46
SET2020 321,60 322,70 322,98 323,53 322,98
NOV2020 320,59 321,51 322,43 322,98 322,15
ENE2021 319,95 320,78 321,88 322,80 321,60
MAR2021 310,58 312,51 315,45 317,47 315,26
MAY2021 311,13 312,69 315,63 317,56 314,80
JUL2021 314,53 315,91 318,94 320,87 317,74
AGO2021 314,44 315,72 318,94 320,96 317,74
SET2021 313,52 314,07 316,83 318,48 315,17
HARINA DE SOJA
MAY2020 367,73 366,07 354,61 355,93 356,15
JUL2020 357,15 357,81 350,86 353,07 352,41
AGO2020 347,33 348,11 346,01 348,00 346,23
SET2020 343,48 343,26 342,82 345,46 343,04
OCT2020 341,82 340,94 341,27 343,92 340,83
DIC2020 343,15 341,82 342,71 344,58 341,49
ENE2021 339,51 338,30 339,73 341,60 337,97
MAR2021 325,73 325,84 329,04 332,12 328,04
MAY2021 324,63 325,18 328,49 331,35 326,28
JUL2021 327,49 328,38 331,79 334,44 329,15
AGO2021 328,04 328,49 332,01 334,66 329,26
SET2021 328,04 328,04 331,68 333,89 328,26
ACEITE DE SOJA
MAY2020 576,28 585,32 587,31 584,22 591,94
JUL2020 582,01 591,71 595,02 592,16 600,09
AGO2020 585,10 595,24 598,77 595,46 603,84
SET2020 588,19 598,77 602,08 599,21 607,59
OCT2020 591,94 602,52 605,82 602,74 610,89
DIC2020 600,09 610,23 613,76 611,34 618,83
ENE2021 606,04 615,52 618,83 616,63 623,68
MAR2021 610,23 618,61 622,14 620,59 627,87
MAY2021 615,08 623,24 626,55 625,22 632,06
JUL2021 621,92 630,30 632,94 632,06 638,01
AGO2021 625,22 633,38 636,03 635,15 641,10
SET2021 628,31 636,47 639,11 638,45 644,18

KANSAS *

TRIGO
MAY2020 179,86 180,32 184,09 179,04 178,85
JUL2020 181,24 181,97 185,47 180,50 180,60
SET2020 183,54 184,55 187,49 182,99 183,17
DIC2020 186,75 187,85 190,89 186,94 187,21
MAR2021 189,51 190,61 193,92 190,33 190,33
MAY2021 190,98 192,08 195,57 192,35 192,35
JUL2021 187,49 189,42 192,91 191,16 190,61
SET2021 186,02 188,68 192,17 191,34 190,89
DIC2021 191,44 194,10 195,48 195,11 194,65

* En Dolares Estadounidenses/Tn.